
El rally mexicano tardó en debutar en el WRC. Tuvo que esperar hasta 2004 y rápidamente demostró ser una acertada decisión ya que las rápidas especiales sobre tierra recorriendo caminos de Sierra de Lobos y Sierra de Guanajuato en los alrededores de la ciudad de Leon y Guanajuato. Por el nuevo sistema de rotaciones de la FIA el rally no iba a formar parte del calendario, pero fue incorporado por el especial interés de los organizadores de estar en el calendario en 2010, coincidiendo de ese modo con las celebraciones del aniversario de la fundación del pais.
Las especiales ofrecen espectaculares vistas. El ascenso a una montaña, el descenso a un valle abierto y de nuevo la subida a otra montaña al otro lado del valle. La altura hace que el oxígeno que entre a los motores sea menor, el descenso de potencia es de casi un 20%. La superficie de los caminos es arenosa y seca, pero pueden encontrarse rocas en la pista. Por lo tanto los pilotos han de compensar con cierta precaución la alta velocidad a la que invitan las rutas mexicanas. La edición de 2008 se disputa en una ruta más concentrada alrededor de Leon. 893 kilómetros con un 43% de ellas disputadas contra el crono. La ruta es aun más corta que la de 2007 que fue la menor en la historia del campeonato mundial de rallyes. Por otro lado, aunque aun es invierno, este evento se considera como el primer rally exento de condiciones climáticas extremas.
INSCRITOS
| | | Nº. | PILOTO | | COPILOTO | COCHE | CLASE | EQUIPO | PRIOR. |
|  | | 1 | LOEB Sébastien | | ELENA Daniel | CITROËN C4 WRC | A8 | CITROËN TOTAL WRT | 1 |
|  | | 2 | SORDO Daniel | | MARTÍ Marc | CITROËN C4 WRC | A8 | CITROËN TOTAL WRT | 1 |
|  | | 3 | HIRVONEN Mikko | | LEHTINEN Jarmo | FORD Focus WRC 2007 | A8 | BP FORD ABU DHABI WRT | 1 |
|  | | 4 | LATVALA Jari-Matti | | ANTTILA Mikka | FORD Focus WRC 2007 | A8 | BP FORD ABU DHABI WRT | 1 |
|  | | 5 | SOLBERG Petter | | MILLS Phil | SUBARU Impreza WRC 2007 | A8 | SUBARU WRT | 1 |
|  | | 6 | ATKINSON Chris | | PREVOT Stéphane | SUBARU Impreza WRC 2007 | A8 | SUBARU WRT | 1 |
|  | | 7 | GALLI Gigi | | BERNACCHINI Giovanni | FORD Focus WRC 2007 | A8 | STOBART VK M-SPORT FORD RT | 1 |
|  | | 8 | WILSON Matthew | | MARTIN Scott | FORD Focus WRC 2007 | A8 | STOBART VK M-SPORT FORD RT | 1 |
|  | | 9 | VILLAGRA Federico | | PEREZ COMPANC Jorge | FORD Focus WRC 2007 | A8 | MUNCHI'S FORD WRT | 1 |
|  | | 10 | SOLBERG Henning | | MENKERUD Cato | FORD Focus WRC 2007 | A8 | MUNCHI'S FORD WRT | 1 |
|  | | 11 | GARDEMEISTER Toni | | TUOMINEN Tomi | SUZUKI SX4 WRC 2007 | A8 | SUZUKI WRT | 1 |
|  | | 12 | ANDERSSON Per Gunnar | | ANDERSSON Jonas | SUZUKI SX4 WRC 2007 | A8 | SUZUKI WRT | 1 |
|  | | 14 | RAUTENBACH Conrad | | SENIOR David | CITROEN C4 WRC | A8 | | 2 |
|  | | 15 | TRIVIÑO Ricardo | | SALOM Checo | PEUGEOT 206 WRC | A8 | | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  | | 31 | PROKOP Martin | | TOMÁNEK Jan | CITROËN C2 S1600 | A6 | FIA JUNIOR | 3 |
|  | | 32 | MOLDER Jaan | | MICLOTTE Frederic | SUZUKI Swift S1600 | A6 | FIA JUNIOR | 3 |
|  | | 33 | BURKART Aaron Nicolai | | KOELBACH Michael | CITROËN C2 S1600 | A6 | FIA JUNIOR | 3 |
|  | | 35 | KOSCIUZSKO Michal | | SZCZEPANIAK Maciek | SUZUKI Swift S1600 | A6 | FIA JUNIOR | 3 |
|  | | 38 | FANARI Francesco | | BOSI Massimiliano | CITROËN C2 S1600 | A6 | FIA JUNIOR | 3 |
|  | | 40 | KOMLJENOVIC Milos | | JEREMIC Aleksander | RENAULT Clio R3 | A7 | FIA JUNIOR | 3 |
|  | | 41 | SANDELL Patrik | | AXELSSON Emil | RENAULT Clio S1600 | A6 | FIA JUNIOR | 3 |
|  | | 42 | OGIER Sebastien | | INGRASSIA Julien | CITROËN C2 S1600 | A6 | FIA JUNIOR | 3 |
|  | | 46 | GALLAGHER Shaun | | JENKINS Clive | CITROËN C2 S1600 | A6 | FIA JUNIOR | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  | | 61 | KOPECKY Jan | | STARY Petr | FIAT Grande Punto Abarth S2000 | N4 | | |
|  | | 62 | GUERRA Benito | | GONZÁLEZ Sergio | MITSUBISHI Lancer EVO VIII | N4 | | |
|  | | 63 | PAVLIDES Spyros | | GIRAUDET Denis | SUBARU Impreza | N4 | | |
|  | | 64 | IZQUIERDO Carlos | | IZQUIERDO Guillermo | MITSUBISHI Lancer EVO VI | N4 | | |
|  | | 65 | SALGADO Rodrigo | | SALGADO Diódoro | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N4 | | |
|  | | 66 | DE IZAURIETA Jose Ignacio | | PIMENTEL Mauricio | MITSUBISHI Lancer EVO X | N4 | | |
|  | | 67 | CHAVEZ Omar | | BASQUEZ Agustina | PEUGEOT 206 XS | A6 | | |
|  | | 68 | CORTES Jose Igor | | OLGUÍN Adolfo | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N4 | | |
|  | | 69 | PALACIOS Jose Felix | | SEGURA Marcelino | MITSUBISHI LANCER EVO V | N4 | | |
|  | | 70 | SARMIENTO Juan Carlos | | ZAPATA Armando | PEUGEOT 206 XS | A6 | | |
|  | | 71 | WEISS Edith | | JASSAN Fátima | PEUGEOT 206 XS | A6 | | |
|  | | 72 | DE ALCAZAR Raul | | BUDILLA Edgar | PEUGEOT 206 XS | A6 | | |
|  | | 73 | PRIETO Alejandro | | PRIETO Diego | PEUGEOT 206 XS | A6 | | |
|  | | 74 | ESPINOZA Remy | | SUAREZ Arturo | RENAULT Clio RS | N3 | | |
|  | | 75 | LORANCA Alfredo | | YGLESIAS Mauricio | RENAULT Clio RS | N3 | | |
|  | | 76 | ORDUÑA Luis | | ORDUÑA JR. Luis | PEUGEOT 206 XS | A6 | | |
|  | | 77 | TEJADA Arturo | | PAZÓ Ceferino | PEUGEOT 206 XS | A6 | | |
|  | | 78 | RAMIREZ Carlos Alberto | | ESCALANTE Francisco Javier | PEUGEOT 206 XS | A6 | | |
|  | | 79 | PONCE Jose Manuel | | AVILA Juan Sebastián | PEUGEOT 206 XS | A6 | | |
ITINERARIO
DÍA 0 - JUEVES 28 FEBRERO
7 HORAS MÁS EN ESPAÑA 
| HORA | SS | NOMBRE | KMS |
| 08.00 - 13.00 | SWN | SHAKEDOWN | 5,56 km |
| 19:00 | SAL | CEREMONIA DE SALIDA | |
DÍA 1 - VIERNES 29 FEBRERO
| HORA | SS | NOMBRE | KMS |
| 08.00 | SAL | SALIDA | |
| 08.28 | SS1 | ALFARO 1 | 22,96 |
| 09.51 | SS2 | ORTEGA 1 | 23,83 |
| 10.39 | SS3 | EL CUBILETE 1 | 18,87 |
| 12.04 | AST | ASISTENCIA EN POLIFORUM | |
| 13.02 | SS4 | ALFARO 2 | 22,96 |
| 14.25 | SS5 | ORTEGA 2 | 23,83 |
| 15.13 | SS6 | EL CUBILETE 2 | 18,87 |
| 16.33 | SS7 | SUPER ESPECIAL 1 | 2,21 |
| 16.38 | SS8 | SUPER ESPECIAL 2 | 2,21 |
| 17.08 | AST | ASISTENCIA EN POLIFORUM | |
DÍA 2 - SÁBADO 1 MARZO
| HORA | SS | NOMBRE | KMS |
| 07.30 | AST | ASISITENCIA EN POLIFORUM | |
| 08.24 | SS9 | IBARRILLA 1 | 29.90 |
| 09.47 | SS10 | DUARTE 1 | 23,27 |
| 10.38 | SS11 | DERRAMADERO 1 | 23,28 |
| 12.03 | AST | ASISTENCIA EN POLIFORUM | |
| 13.12 | SS12 | IBARRILLA 2 | 29.90 |
| 14.35 | SS13 | DUARTE 2 | 23,27 |
| 15.26 | SS14 | DERRAMADERO 1 | 23,28 |
| 16.41 | SS15 | SUPER ESPECIAL 3 | 2,21 |
| 16.46 | SS16 | SUPER ESPECIAL 4 | 2,21 |
| 17.16 | AST | ASISTENCIA EN POLIFORUM | |
DÍA 3 - DOMINGO 2 MARZO
| HORA | SS | NOMBRE | KMS |
| 07.45 | SAL | SALIDA | |
| 08.28 | SS17 | LEON | 16,09 |
| 08.56 | SS18 | GUANAJUATITO | 22,30 |
| 10.19 | SS19 | COMANJILLA | 17,88 |
| 11.34 | SS20 | SUPERSPECIAL 5 | 4,42 |
| 13.00 | LLE | LLEGADA LEÓN | |
TIEMPOS EN DIRECTO
CLASIFICACIONES
PILOTOS
| POS. | | NOMBRE | | NAC. | PUNTOS |
| 1 | | HIRVONEN Mikko | |  | 16 |
| 2 | | LATVALA Jari-Matti | |  | 10 |
| 3 | | LOEB Sébastien | |  | 10 |
| 4 | | GALLI Gigi | |  | 9 |
| 5 | | SOLBERG Petter | |  | 9 |
| 6 | | ATKINSON Chris | |  | 6 |
| 7 | | DUVAL François | |  | 5 |
| 8 | | MIKKELSEN Andreas | |  | 4 |
| 9 | | SORDO Dani | |  | 3 |
| 10 | | GARDEMEISTER Toni | |  | 2 |
| 11 | | CUOQ Jean Marie | |  | 2 |
| 12 | | ANDERSSON Per-Gunnar | |  | 1 |
| 13 | | HANNINEN Juho | |  | 1 |
EQUIPOS
| POS. | | NOMBRE | | PUNTOS |
| 1 | | BP FORD ABU DHABI WORLD RALLY TEAM | | 16 |
| 2 | | SUBARU WORLD RALLY TEAM | | 16 |
| 3 | | STOBART VK M-SPORT FORD RALLY TEAM | | 16 |
| 4 | | CITROËN TOTAL WORLD RALLY TEAM | | 15 |
| 5 | | SUZUKI WORLD RALLY TEAM | | 5 |
PWRC
| POS. | | NOMBRE | | NAC. | PUNTOS |
| 1 | | HANNINEN Juho | |  | 10 |
| 2 | | KETOMAA Jari | |  | 8 |
| 3 | | SANDELL Patrik | |  | 6 |
| 4 | | PROKOP Martin | |  | 5 |
| 5 | | NITTEL Uwe | |  | 4 |
| 6 | | ARAI Toshi | |  | 3 |
| 7 | | ARAUJO Armindo | |  | 2 |
| 8 | | SOUSA Bernardo | |  | 1 |
ENLACES
INFORMACIÓN GENERAL
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
SEÑAL DE TELEVISIÓN