Roldán Rodríguez defenderá su liderato en Dubai
La GP2 Asia Series 2008/09 se retoma este fin de semana en el circuito de Dubai, que acoge la segunda cita del certamen tras las dos primeras carreras disputadas en Shanghai el pasado mes de octubre. A Dubai llega como líder Roldán Rodríguez tras su victoria en China y con el objetivo de defender esa primera posición en el Campeonato.
Sin embargo, el piloto de DAMS Kamui Kobayashi no se lo va a poner nada fácil. El japonés, que no tuvo suerte en Shanghai, ha conseguido hoy la pole para la carrera de mañana, seguido por el también nipón Sakon Yamamoto y por el piloto del Campos Team, Vitaly Petrov. Roldán Rodríguez ha tenido que conformarse con el cuarto puesto en parrilla, mientras que el otro representante español en este Campeonato, Javi Villa, tomará la salida desde la 14ª posición.
Kamui Kobayashi se ha hecho con la pole al completar un excelente último intento en la sesión de calificación, que le ha valido para superar en casi dos décimas de segundo al monoplaza de ART de Yamomoto. Petrov, que había dominado gran parte de la sesión, ha tenido problemas de tráfico en su último intento, y tomará la salida desde la segunda fila de la parrilla.
Y junto a Petrov saldrá mañana el líder del Campeonato, Roldán Rodríguez, que tras haber tenido problemas en su coche de Piquet GP en la sesión libre de esta mañana, ha hecho importantes cambios en el monoplaza de cara a la calificación que han funcionado. El vallisoletano es optimista y ha asegurado que “manaña saldré a por todas. Intentaré adelantar en la salida y lucharé por lo máximo”.
Los tiempos – Calificación:
1. Kamui Kobayashi DAMS 1:41.091 13 vueltas
2. Sakon Yamamoto ART 1:41.275 +0.184 12
3. Vitaly Petrov Campos 1:41.341 +0.250 14
4. Roldán Rodríguez Piquet 1:41.376 +0.285 15
5. Davide Valsecchi Durango 1:41.472 +0.381 15
6. Yelmer Buurman Ocean 1:41.550 +0.459 14
7. Giedo van der Garde iSport 1:41.557 +0.466 15
8. Diego Nunes Piquet 1:41.593 +0.502 15
9. Sergio Perez Campos 1:41.768 +0.677 15
10. Jerome d’Ambrosio DAMS 1:41.777 +0.686 14
11. Andi Zuber FMS 1:41.798 +0.707 14
12. Pastor Maldonado ART 1:41.838 +0.747 13
13. Renger van der Zande Arden 1:42.054 +0.963 15
14. Javier Villa Super Nova 1:42.062 +0.971 13
15. James Jakes Super Nova 1:42.066 +0.975 15
16. Earl Bamber Qi-Meritus 1:42.068 +0.977 15
17. Luiz Razia Arden 1:42.204 +1.113 14
18. Giacomo Ricci DPR 1:42.351 +1.260 14
19. Hamad Al-Fardan iSport 1:42.367 +1.276 15
20. Alberto Valerio Trident 1:42.541 +1.450 15
21. Alex Yoong Qi-Meritus 1:43.026 +1.935 14
22. Michael Herck DPR 1:43.102 +2.011 14
23. Fabrizio Crestani Ocean 1:43.316 +2.225 14
24. Chris van der Drift Trident 1:43.393 +2.302 15
25. Michael Dalle Stelle Durango 1:45.603 +4.512 15
http://www.racingpasion.com/2008/12/...erato-en-dubai